Pris per m2 Topp 10 boliger i hele Norge
| Oslo Fylke | 34 749 kr/m2 |
| Akershus Fylke | 24 433 kr/m2 |
| Rogaland Fylke | 24 298 kr/m2 |
| Aust-Agder Fylke | 23 575 kr/m2 |
| Vest-Agder Fylke | 23 214 kr/m2 |
| Hordaland Fylke | 23 184 kr/m2 |
| Buskerud Fylke | 22 784 kr/m2 |
| Oppland Fylke | 21 539 kr/m2 |
| Sør-Trøndelag Fylke | 20 009 kr/m2 |
| Vestfold Fylke | 19 887 kr/m2 |
Prisendringer 8 feb 2010
Prisendringer siden 1 feb 2010
| Prisfall: | -33 038 000 kr | |
| Prisstigninger: | 4 621 280 kr |
Topp 10 prisfall 9 feb
| Vardøgata 5 a | -5% |
| Leilighet i Oslo | |
| Blåstjerneveien 24 | -5% |
| Leilighet i Lørenskog | |
| Vågslid | -3% |
| Hytte i Vinje | |





