Pris per m2 Topp 10 boliger i hele Norge
| Oslo Fylke | 42 386 kr/m2 |
| Akershus Fylke | 29 546 kr/m2 |
| Rogaland Fylke | 28 470 kr/m2 |
| Sør-Trøndelag Fylke | 26 351 kr/m2 |
| Hordaland Fylke | 25 455 kr/m2 |
| Vest-Agder Fylke | 24 243 kr/m2 |
| Buskerud Fylke | 21 700 kr/m2 |
| Vestfold Fylke | 21 559 kr/m2 |
| Aust-Agder Fylke | 21 448 kr/m2 |
| Troms Fylke | 19 538 kr/m2 |
Prisendringer 20 mai 2012
Prisendringer siden 1 mai 2012
| Prisfall: | -160 655 000 kr | |
| Prisstigninger: | 38 993 220 kr |
Topp 10 prisfall 21 mai
| Veitvetsvingen 4 D | -6% |
| Rekkehus i Oslo | |





