Pris per m2 Topp 10 boliger i hele Norge
| Oslo Fylke | 42 344 kr/m2 |
| Akershus Fylke | 29 354 kr/m2 |
| Rogaland Fylke | 28 449 kr/m2 |
| Sør-Trøndelag Fylke | 25 109 kr/m2 |
| Vest-Agder Fylke | 24 054 kr/m2 |
| Hordaland Fylke | 23 904 kr/m2 |
| Buskerud Fylke | 21 811 kr/m2 |
| Aust-Agder Fylke | 20 458 kr/m2 |
| Vestfold Fylke | 20 407 kr/m2 |
| Troms Fylke | 19 025 kr/m2 |
Prisendringer 6 feb 2012
Prisendringer siden 1 feb 2012
| Prisfall: | -28 350 000 kr | |
| Prisstigninger: | 13 560 000 kr |
Topp 10 prisfall 6 feb
| Torggt 6 | -9% |
| Leilighet i Vågan | |





