Nye boliger til salgs 9. februar 2010
| « Forrige dag | Neste dag » |
| Adresse | Type | Rom | Pris | Størrelse | Tomt | kr/m2 | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Østfold Fylke | |||||||
| Niels A Stangs gate 4 Leil. 3 | Leilighet | 275 000 kr | 28 m2 | 1 578 m2 | 9 821 | Halden | |
| Skovrandbakken 1 | Enebolig | 3 | 1 775 000 kr | 103 m2 | 650 m2 | 17 233 | Sarpsborg |
| Oskarsgate 14 | Leilighet | 2 | 1 595 000 kr | 68 m2 | 788 m2 | 23 455 | Sarpsborg |
| Kirkåsveien 52A | Enebolig | 3 | 3 700 000 kr | 270 m2 | 1 649 m2 | 13 703 | Eidsberg |
| Fasanveien 3 | Enebolig | 3 | 3 600 000 kr | 1 m2 | 2 152 m2 | 3 600 000 | Råde |
| Eskelundveien 30 b | Enebolig | 4 | 2 750 000 kr | 134 m2 | 1 540 m2 | 20 522 | Rygge |
| Akershus Fylke | |||||||
| Bliksrudveien 1 | Enebolig | 3 | 4 850 000 kr | 259 m2 | 5 000 m2 | 18 725 | Aurskog-Høland |
| Einerhaugveien 19 | Enebolig | 4 | 2 750 000 kr | 225 m2 | 1 150 m2 | 12 222 | Aurskog-Høland |
| Åsli | Enebolig | 4 200 000 kr | 194 m2 | - | 21 649 | Skedsmo | |
| Oslo Fylke | |||||||
| Ris | Tomannsbolig | 4 | 9 800 000 kr | 344 m2 | - | 28 488 | Oslo |
| Hedmark Fylke | |||||||
| Sandlivegen 6 | Enebolig | 3 | 1 950 000 kr | 151 m2 | 1 096 m2 | 12 913 | Elverum |
| Østfjellveien 75 | Hytte | 3 | 1 740 000 kr | 88 m2 | 787 m2 | 19 772 | Engerdal |
| Buskerud Fylke | |||||||
| Stavn | Enebolig | 500 000 kr | 209 m2 | 1 500 m2 | 2 392 | Flå | |
| Bjødnalie | Hyttetomt | 690 000 kr | 0 m2 | 1 000 m2 | 690 | Gol | |
| Pettershytta | Hytte | 3 | 2 190 000 kr | 49 m2 | 850 m2 | 44 693 | Hemsedal |
| Holsåsen | Hyttetomt | 870 000 kr | 0 m2 | 900 m2 | 966 | Hol | |
| Mountain Lodge - leil 208 | Andre | 3 | 1 990 000 kr | 78 m2 | 4 832 m2 | 25 512 | Krødsherad |
| Kjellstadveien 35 | Tomter | 990 000 kr | 0 m2 | 1 320 m2 | 750 | Lier | |
| Haugsjø - Flesberg | Hyttetomt | 125 000 kr | 0 m2 | 1 650 m2 | 75 | Flesberg | |
| Vestfold Fylke | |||||||
| Rødslia 28 B | Tomter | 2 250 000 kr | 0 m2 | 1 764 m2 | 1 275 | Sandefjord | |
| Eieland | Tomter | 3 000 000 kr | 0 m2 | 3 232 m2 | 928 | Larvik | |
| Skabosvei | Enebolig | 2 348 000 kr | 134 m2 | - | 17 522 | Andebu | |
| Johannes Sandviksvei 6 | Leilighet | 1 | 1 500 000 kr | 58 m2 | - | 25 862 | Stokke |
| Telemark Fylke | |||||||
| Skomværgt. 8, leilighet 304 | Leilighet | 2 | 1 230 000 kr | 81 m2 | - | 15 185 | Porsgrunn |
| Skomværgata 8, leilighet 205 | Leilighet | 2 | 1 190 000 kr | 68 m2 | - | 17 500 | Porsgrunn |
| Underhaugsvegen 3 | Leilighet | 2 | 1 590 000 kr | 65 m2 | 1 251 m2 | 24 461 | Bø |
| Aust-Agder Fylke | |||||||
| Berdalen nr. 4 | Hytte | 3 | 1 290 000 kr | 63 m2 | 1 125 m2 | 20 476 | Bykle |
| Vest-Agder Fylke | |||||||
| Bortelid Alpintopp | Leilighet | 5 | 1 590 000 kr | 78 m2 | 1 000 m2 | 20 384 | Åseral |
| Krågeland nr 1 | Hytte | 3 | 1 450 000 kr | 86 m2 | - | 16 860 | Kvinesdal |
| Rogaland Fylke | |||||||
| Halvorstraen 37 A og B | Tomannsbolig | 7 | 6 590 000 kr | 200 m2 | 660 m2 | 32 950 | Stavanger |
| Gneisvegen 5A | Tomannsbolig | 1 390 000 kr | 68 m2 | - | 20 441 | Strand | |
| Dir. Sæthersgate 15 H0203 | Leilighet | 2 | 2 190 000 kr | 65 m2 | 3 809 m2 | 33 692 | Strand |
| Fjellbergskardet | Hyttetomt | 750 000 kr | 0 m2 | - | - | Suldal | |
| Skjoldali | Enebolig | 4 | 2 690 000 kr | 175 m2 | 868 m2 | 15 371 | |
| Hordaland Fylke | |||||||
| Natlandsmarken | Leilighet | 2 | 2 200 000 kr | 72 m2 | 8 960 m2 | 30 555 | Bergen |
| Damsgårdsveien 47 Leil. 132 | Leilighet | 2 | 3 340 000 kr | 76 m2 | - | 43 947 | Bergen |
| Nøstegaten 81 | Leilighet | 4 | 230 000 kr | 68 m2 | 169 m2 | 3 382 | Bergen |
| Fitjarstølane | Tomter | 360 000 kr | 0 m2 | - | - | Fitjar | |
| Blåbærsletta, tomt 5 og 6 | Hytte | 3 | 1 980 000 kr | 0 m2 | 1 233 m2 | - | Fusa |
| Kleppevegen | Tomter | 1 000 000 kr | 0 m2 | 859 m2 | 1 164 | Askøy | |
| Sogn og Fjordane Fylke | |||||||
| Førde, Runnen | Rekkehus | 2 300 000 kr | 71 m2 | - | 32 394 | Førde | |
| Loen | Enebolig | 5 | 4 150 000 kr | 252 m2 | 1 319 m2 | 16 468 | Stryn |
| Møre og Romsdal Fylke | |||||||
| Bjerkbu | Enebolig | 4 | 890 000 kr | 105 m2 | 1 000 m2 | 8 476 | Tingvoll |
| Sør-Trøndelag Fylke | |||||||
| Paul Røstadsveg 23 - 33 | Rekkehus | 1 175 000 kr | 40 m2 | - | 29 375 | Trondheim | |
| Årnes | Tomannsbolig | 3 | 1 890 000 kr | 74 m2 | - | 25 540 | Åfjord |
| Blomsterveien 4 | Enebolig | 5 | 3 175 000 kr | 259 m2 | 1 121 m2 | 12 258 | Orkdal |
| Blomstervegen | Leilighet | 1 995 000 kr | 75 m2 | - | 26 600 | Orkdal | |
| Nordland Fylke | |||||||
| Leitetunet 12 | Leilighet | 1 | 340 000 kr | 38 m2 | - | 8 947 | Bodø |
| Alstadjordet 7 | Leilighet | 2 | 890 000 kr | 51 m2 | 1 354 m2 | 17 450 | Bodø |
| Tore Hunds gate 42-44 | Leilighet | 2 | 1 856 218 kr | 57 m2 | 1 260 m2 | 32 565 | Narvik |
| Misværveien 2 | Leilighet | 1 | 460 000 kr | 51 m2 | 310 m2 | 9 019 | Vågan |
| Markedsgata 21 | Leilighet | 3 | 890 000 kr | 111 m2 | - | 8 018 | Hadsel |
| Troms Fylke | |||||||
| Breivika | Tomter | 3 050 000 kr | 0 m2 | 60 800 m2 | 50 | Harstad | |
| Hornsundveien 49 | Leilighet | 2 | 750 000 kr | 75 m2 | 2 365 m2 | 10 000 | Tromsø |
| Kapellveien | Enebolig | 5 | 800 000 kr | 159 m2 | 862 m2 | 5 031 | Sørreisa |
| « Forrige dag | Neste dag » |




