Nye boliger til salgs 31. juli 2012
| « Forrige dag | Neste dag » |
| Adresse | Type | Rom | Pris | Størrelse | Tomt | kr/m2 | Kommune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppland Fylke | |||||||
| Sætergutua 43 | Enebolig | 3 | 2 550 000 kr | 0 m2 | 1 031 m2 | - | Gran |
| Møre og Romsdal Fylke | |||||||
| Jendemshagen tomt 10, Gjendem | Enebolig | 3 | 2 998 000 kr | 0 m2 | - | - | Fræna |
| Jendemshagen tomt 12, | Enebolig | 3 | 2 998 000 kr | 0 m2 | - | - | Fræna |
| Jendemshagen tomt 12, | Enebolig | 3 | 2 998 000 kr | 0 m2 | - | - | Fræna |
| Nord-Trøndelag Fylke | |||||||
| Meieribakken | Andre | 11 | 1 200 000 kr | 980 m2 | 3 262 m2 | 1 224 | Grong |
| « Forrige dag | Neste dag » |



